lördag 17 maj | Upp kl. 04:45Ner kl. 21:32 | |||||||
Tid | Väder | Vind (byvind) | Nederbörd | Luftfuktighet | Tryck | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.00 | 7° | SV 3 (4) m/s | 0.0 mm/6h | 95 % | 1025 hPa | |||
08.00 | 12° | SV 2 (5) m/s | 0.0 mm/6h | 87 % | 1023 hPa | |||
14.00 | 17° | SV 3 (7) m/s | 0.0 mm/6h | 67 % | 1022 hPa | |||
20.00 | 14° | V 1 (6) m/s | 0.0 mm/6h | 79 % | 1019 hPa |
Ni vet alla att jag inte kommer att springa på ett nytt PB men jag skall njuta av loppet och ta in alla som står och hejar och den fantastiska stämningen som Göteborg alltid bjuder på. Vill ni följa mig och mina mellantider så kan ni gör det här
Jag startar i startgrupp 3 kl 13.08.00 och bär nummer 4176.
Kram
Anna
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar